Statistiques d'accès à www.cindycamdialx.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 01:57 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 136180
Total des Fichiers 116610
Total Pages 5605
Total Visites 4220
Total des Ko 3407499
Total des Sites uniques 3891
Total des URLs uniques 86
Total des Référents uniques 278
Total des Navigateurs 1032
. Moy. Max
Hits par Heure 183 863
Hits par Jour 4392 5746
Fichiers par Jour 3761 4780
Pages par Jour 180 244
Visites par Jour 136 178
KOctets par Jour 109919 140255
Hits par code de réponse
Undefined response code 8164
Code 200 - OK 116610
Code 206 - Partial Content 793
Code 304 - Not Modified 10429
Code 404 - Not Found 184

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3513 2.58% 3183 2.73% 155 2.77% 123 2.91% 127 3.26% 90886 2.67%
2 5360 3.94% 4454 3.82% 208 3.71% 158 3.74% 179 4.60% 132081 3.88%
3 5743 4.22% 4780 4.10% 231 4.12% 158 3.74% 191 4.91% 139742 4.10%
4 4759 3.49% 4084 3.50% 204 3.64% 148 3.51% 176 4.52% 118421 3.48%
5 4355 3.20% 3729 3.20% 164 2.93% 130 3.08% 155 3.98% 109922 3.23%
6 4562 3.35% 3819 3.28% 181 3.23% 130 3.08% 130 3.34% 112233 3.29%
7 4538 3.33% 4031 3.46% 167 2.98% 136 3.22% 162 4.16% 119483 3.51%
8 5255 3.86% 4510 3.87% 197 3.51% 162 3.84% 175 4.50% 133001 3.90%
9 4193 3.08% 3589 3.08% 167 2.98% 147 3.48% 173 4.45% 103861 3.05%
10 4567 3.35% 3930 3.37% 172 3.07% 135 3.20% 158 4.06% 117898 3.46%
11 4422 3.25% 3949 3.39% 172 3.07% 138 3.27% 172 4.42% 114829 3.37%
12 3904 2.87% 3280 2.81% 180 3.21% 118 2.80% 127 3.26% 95201 2.79%
13 3301 2.42% 2833 2.43% 143 2.55% 102 2.42% 112 2.88% 79585 2.34%
14 4808 3.53% 4264 3.66% 183 3.26% 145 3.44% 209 5.37% 127776 3.75%
15 5746 4.22% 4699 4.03% 230 4.10% 178 4.22% 192 4.93% 140255 4.12%
16 4215 3.10% 3648 3.13% 177 3.16% 125 2.96% 137 3.52% 109677 3.22%
17 3834 2.82% 3271 2.81% 173 3.09% 138 3.27% 147 3.78% 94300 2.77%
18 4403 3.23% 3709 3.18% 174 3.10% 140 3.32% 147 3.78% 109883 3.22%
19 4609 3.38% 3920 3.36% 244 4.35% 154 3.65% 171 4.39% 115761 3.40%
20 4040 2.97% 3586 3.08% 153 2.73% 124 2.94% 141 3.62% 104248 3.06%
21 4582 3.36% 3953 3.39% 210 3.75% 156 3.70% 180 4.63% 110561 3.24%
22 4689 3.44% 3946 3.38% 199 3.55% 135 3.20% 181 4.65% 115346 3.39%
23 4336 3.18% 3687 3.16% 202 3.60% 147 3.48% 145 3.73% 105066 3.08%
24 3992 2.93% 3476 2.98% 183 3.26% 139 3.29% 157 4.03% 98939 2.90%
25 4767 3.50% 4025 3.45% 168 3.00% 140 3.32% 145 3.73% 115024 3.38%
26 3214 2.36% 2883 2.47% 133 2.37% 106 2.51% 132 3.39% 82310 2.42%
27 3035 2.23% 2634 2.26% 120 2.14% 96 2.27% 116 2.98% 83885 2.46%
28 4998 3.67% 4466 3.83% 224 4.00% 142 3.36% 164 4.21% 127952 3.76%
29 3832 2.81% 3258 2.79% 163 2.91% 114 2.70% 116 2.98% 94419 2.77%
30 4601 3.38% 3675 3.15% 164 2.93% 129 3.06% 147 3.78% 109100 3.20%
31 4007 2.94% 3339 2.86% 164 2.93% 129 3.06% 140 3.60% 95857 2.81%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 156 4838 3.55% 132 4113 3.53% 7 222 3.96% 3819 118375 3.47%
1 86 2670 1.96% 70 2179 1.87% 4 131 2.34% 1988 61626 1.81%
2 50 1572 1.15% 45 1408 1.21% 2 90 1.61% 1360 42169 1.24%
3 47 1472 1.08% 39 1234 1.06% 2 87 1.55% 1134 35145 1.03%
4 43 1345 0.99% 37 1148 0.98% 2 80 1.43% 1077 33387 0.98%
5 45 1403 1.03% 38 1190 1.02% 2 85 1.52% 1107 34319 1.01%
6 36 1139 0.84% 30 933 0.80% 1 55 0.98% 885 27450 0.81%
7 101 3154 2.32% 86 2689 2.31% 4 143 2.55% 2435 75499 2.22%
8 122 3807 2.80% 107 3342 2.87% 5 168 3.00% 3103 96183 2.82%
9 185 5759 4.23% 160 4988 4.28% 7 230 4.10% 4823 149526 4.39%
10 158 4899 3.60% 131 4072 3.49% 6 207 3.69% 3766 116757 3.43%
11 164 5098 3.74% 147 4564 3.91% 5 173 3.09% 4422 137076 4.02%
12 237 7355 5.40% 203 6322 5.42% 9 298 5.32% 5931 183865 5.40%
13 330 10243 7.52% 278 8619 7.39% 13 403 7.19% 8306 257499 7.56%
14 334 10366 7.61% 289 8985 7.71% 13 418 7.46% 8432 261403 7.67%
15 272 8432 6.19% 231 7184 6.16% 11 347 6.19% 6756 209429 6.15%
16 270 8372 6.15% 242 7526 6.45% 11 355 6.33% 6988 216631 6.36%
17 250 7772 5.71% 216 6713 5.76% 10 331 5.91% 6330 196245 5.76%
18 219 6803 5.00% 175 5447 4.67% 8 267 4.76% 5160 159974 4.69%
19 217 6738 4.95% 188 5843 5.01% 9 286 5.10% 5589 173265 5.08%
20 253 7865 5.78% 214 6636 5.69% 9 280 5.00% 6227 193035 5.67%
21 295 9163 6.73% 246 7643 6.55% 11 357 6.37% 7094 219900 6.45%
22 268 8332 6.12% 237 7348 6.30% 10 322 5.74% 7146 221536 6.50%
23 244 7583 5.57% 209 6484 5.56% 8 270 4.82% 6039 187209 5.49%

Top 30 sur un total de 86 URLs
# Hits Ko URL
1 4409 3.24% 8675 0.25% /_wp_scripts/jsRollover.js
2 4094 3.01% 27770 0.81% /
3 3979 2.92% 24055 0.71% /_wp_generated/wp1b47e0e2.png
4 3889 2.86% 290903 8.54% /_wp_generated/wpe3b9bdde.png
5 3597 2.64% 48400 1.42% /_wp_generated/wpf79103bd.png
6 3588 2.63% 1009 0.03% /_wp_generated/wp3df4401b.gif
7 3569 2.62% 49422 1.45% /_wp_generated/wp1bdb0260.png
8 3547 2.60% 265392 7.79% /_wp_generated/wp8d67116a.png
9 3536 2.60% 22583 0.66% /_wp_generated/wp33b0d023.png
10 3536 2.60% 413447 12.13% /_wp_generated/wpcaa3e323.png
11 3495 2.57% 15479 0.45% /accueil.html
12 3412 2.51% 32409 0.95% /_wp_generated/wpcc0ebe72.png
13 3399 2.50% 76368 2.24% /_wp_generated/wp4293e768.png
14 3395 2.49% 35139 1.03% /_wp_generated/wpeb7ca6cd.png
15 3389 2.49% 954 0.03% /_wp_generated/wp5533b116.gif
16 3387 2.49% 402175 11.80% /_wp_generated/wpa58ab1c8.png
17 3377 2.48% 68207 2.00% /bienvenue005.gif
18 3375 2.48% 14490 0.43% /26.gif
19 3370 2.47% 13296 0.39% /_wp_generated/wp2feaac57.png
20 3365 2.47% 5420 0.16% /fr_icra.gif
21 3359 2.47% 69860 2.05% /_wp_generated/wp3d8987bd.png
22 2952 2.17% 26001 0.76% /galeries.html
23 2927 2.15% 15781 0.46% /_wp_generated/wp066d13ae.png
24 2900 2.13% 27481 0.81% /_wp_generated/wp5749882c.png
25 2897 2.13% 16317 0.48% /_wp_generated/wpc5f31b9c.png
26 2886 2.12% 15831 0.46% /_wp_generated/wpa83f0859.png
27 2872 2.11% 125321 3.68% /_wp_generated/wp126673fa.png
28 2864 2.10% 136682 4.01% /_wp_generated/wp7881373d.png
29 2856 2.10% 146549 4.30% /_wp_generated/wp7ede7e01.png
30 2830 2.08% 14810 0.43% /_wp_generated/wp5e886b65.png

Top 10 sur un total de 86 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3536 2.60% 413447 12.13% /_wp_generated/wpcaa3e323.png
2 3387 2.49% 402175 11.80% /_wp_generated/wpa58ab1c8.png
3 3889 2.86% 290903 8.54% /_wp_generated/wpe3b9bdde.png
4 3547 2.60% 265392 7.79% /_wp_generated/wp8d67116a.png
5 2856 2.10% 146549 4.30% /_wp_generated/wp7ede7e01.png
6 1055 0.77% 139969 4.11% /_wp_generated/wpe6b158e3.png
7 2864 2.10% 136682 4.01% /_wp_generated/wp7881373d.png
8 2872 2.11% 125321 3.68% /_wp_generated/wp126673fa.png
9 834 0.61% 82738 2.43% /_wp_generated/wpb9001644.png
10 543 0.40% 82441 2.42% /_wp_generated/wpd4cdb97a.png

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4094 3.01% 3941 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4094 3.01% 3992 100.00% /

Top 30 sur un total de 3891 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 529 0.39% 232 0.20% 7354 0.22% 8 0.19% 087231184169.chello.fr
2 439 0.32% 263 0.23% 8001 0.23% 7 0.17% vir91-3-82-235-77-244.fbx.proxad.net
3 379 0.28% 309 0.26% 8245 0.24% 11 0.26% 193.253.141.80
4 299 0.22% 157 0.13% 5558 0.16% 5 0.12% aannecy-256-1-80-141.w90-10.abo.wanadoo.fr
5 281 0.21% 46 0.04% 1310 0.04% 5 0.12% 80.125.176.116
6 277 0.20% 137 0.12% 4775 0.14% 6 0.14% 195.31-224-89.dsl.completel.net
7 267 0.20% 240 0.21% 8440 0.25% 2 0.05% 62.201.129.226
8 237 0.17% 153 0.13% 4874 0.14% 3 0.07% adsl-10-12-200.mia.bellsouth.net
9 213 0.16% 86 0.07% 3003 0.09% 2 0.05% dyn-83-157-119-95.ppp.tiscali.fr
10 205 0.15% 164 0.14% 4956 0.15% 5 0.12% atoulouse-257-1-50-162.w90-5.abo.wanadoo.fr
11 191 0.14% 136 0.12% 602 0.02% 37 0.88% fg-out-f136.google.com
12 191 0.14% 101 0.09% 3540 0.10% 3 0.07% roa76-2-87-91-65-228.dsl.club-internet.fr
13 189 0.14% 121 0.10% 3581 0.11% 3 0.07% 79.80.163.140
14 189 0.14% 87 0.07% 2785 0.08% 3 0.07% alille-151-1-7-247.w82-127.abo.wanadoo.fr
15 177 0.13% 177 0.15% 3951 0.12% 1 0.02% alyon-256-1-20-143.w90-4.abo.wanadoo.fr
16 174 0.13% 104 0.09% 3649 0.11% 2 0.05% anantes-156-1-79-192.w90-12.abo.wanadoo.fr
17 171 0.13% 98 0.08% 3273 0.10% 2 0.05% amarseille-256-1-170-75.w90-14.abo.wanadoo.fr
18 168 0.12% 78 0.07% 2428 0.07% 3 0.07% brc29-1-89-84-145-76.dsl.club-internet.fr
19 167 0.12% 33 0.03% 849 0.02% 2 0.05% ver91-1-89-85-88-185.dsl.club-internet.fr
20 166 0.12% 99 0.08% 3186 0.09% 2 0.05% proxy1-f12.proxad.net
21 164 0.12% 94 0.08% 2596 0.08% 3 0.07% tre93-1-82-227-249-159.fbx.proxad.net
22 156 0.11% 16 0.01% 383 0.01% 1 0.02% aannecy-256-1-38-99.w90-10.abo.wanadoo.fr
23 154 0.11% 146 0.13% 3922 0.12% 6 0.14% gar13-5-88-161-22-72.fbx.proxad.net
24 152 0.11% 104 0.09% 3098 0.09% 4 0.09% 80.125.176.120
25 147 0.11% 61 0.05% 2274 0.07% 1 0.02% aannecy-256-1-124-160.w90-27.abo.wanadoo.fr
26 146 0.11% 113 0.10% 3466 0.10% 3 0.07% sta21-2-82-235-187-210.fbx.proxad.net
27 145 0.11% 143 0.12% 4654 0.14% 3 0.07% 195.6.174.244
28 140 0.10% 140 0.12% 3331 0.10% 1 0.02% host-213-213-201-135.brutele.be
29 138 0.10% 87 0.07% 3005 0.09% 1 0.02% alille-151-1-55-35.w82-127.abo.wanadoo.fr
30 138 0.10% 138 0.12% 3432 0.10% 1 0.02% atoulouse-257-1-109-235.w82-125.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3891 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 0.00% 1 0.00% 10467 0.31% 0 0.00% seg75-3-82-226-180-125.fbx.proxad.net
2 267 0.20% 240 0.21% 8440 0.25% 2 0.05% 62.201.129.226
3 379 0.28% 309 0.26% 8245 0.24% 11 0.26% 193.253.141.80
4 439 0.32% 263 0.23% 8001 0.23% 7 0.17% vir91-3-82-235-77-244.fbx.proxad.net
5 529 0.39% 232 0.20% 7354 0.22% 8 0.19% 087231184169.chello.fr
6 299 0.22% 157 0.13% 5558 0.16% 5 0.12% aannecy-256-1-80-141.w90-10.abo.wanadoo.fr
7 205 0.15% 164 0.14% 4956 0.15% 5 0.12% atoulouse-257-1-50-162.w90-5.abo.wanadoo.fr
8 237 0.17% 153 0.13% 4874 0.14% 3 0.07% adsl-10-12-200.mia.bellsouth.net
9 277 0.20% 137 0.12% 4775 0.14% 6 0.14% 195.31-224-89.dsl.completel.net
10 145 0.11% 143 0.12% 4654 0.14% 3 0.07% 195.6.174.244

Top 30 sur un total de 278 référents
# Hits Référent
1 30951 22.73% http://www.cindycamdialx.com/accueil.html
2 24149 17.73% http://www.cindycamdialx.com/
3 23079 16.95% http://www.cindycamdialx.com/galeries.html
4 9809 7.20% http://cindycamdialx.com/accueil.html
5 8019 5.89% http://cindycamdialx.com/galeries.html
6 7358 5.40% http://cindycamdialx.com/
7 5003 3.67% http://www.cindycamdialx.com/galerie2.html
8 3338 2.45% http://www.cindycamdialx.com/galerie3.html
9 3292 2.42% http://www.cindycamdialx.com/tarifs.html
10 2727 2.00% http://www.cindycamdialx.com/galerie1.html
11 1781 1.31% http://cindycamdialx.com/tarifs.html
12 1546 1.14% http://cindycamdialx.com/galerie2.html
13 1456 1.07% http://www.google.fr/search
14 986 0.72% http://cindycamdialx.com/galerie1.html
15 950 0.70% http://cindycamdialx.com/galerie3.html
16 534 0.39% http://www.webcamduo.com/sexwebcam.html
17 425 0.31% http://cindycamdialx.com/payaccept.html
18 197 0.14% http://www.cindycamdialx.com/acces-video.html
19 178 0.13% http://www.cindycamdialx.com
20 130 0.10% http://www.google.com/search
21 115 0.08% http://search.msn.fr/results.aspx
22 110 0.08% http://search.live.com/results.aspx
23 109 0.08% http://www.cindycamdialx.com/accesphotos.html
24 88 0.06% http://visio3g.net/maxivideosexe3g.html
25 78 0.06% http://www.lebest.fr/telephone-rose,1-3.html
26 74 0.05% http://mobrender.com/proxy.aspx
27 64 0.05% http://www.cindy-tel.com/cariboost1/crbst_cariboost.swf
28 52 0.04% http://www.google.ca/search
29 48 0.04% http://sexeotel.over-blog.com/
30 44 0.03% http://www.google.be/search

Top 20 sur un total de 85 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 18.52% cindy
2 16 9.88% hotesse
3 5 3.09% cindy cam
4 5 3.09% dial cam
5 4 2.47% dial hot
6 3 1.85% cindycamdialx.com
7 3 1.85% dial sexe
8 3 1.85% dial webcam
9 3 1.85% hotesse de charme
10 3 1.85% hotesse sexe par telephone
11 3 1.85% sexe au téléphone
12 2 1.23% cam sexe
13 2 1.23% dial
14 2 1.23% hotesse msn
15 2 1.23% plaisir
16 2 1.23% sexe par téléphone
17 2 1.23% sexe plaisir
18 2 1.23% telephone cam
19 2 1.23% telephone de sexe
20 2 1.23% www.cindycamdialx.com

Top 15 sur un total de 1032 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17796 13.07% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.11)+Gecko/20071127+Firefox/2.0.0.11
2 9137 6.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 8183 6.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
4 6795 4.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
5 5919 4.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 5332 3.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 3603 2.65% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.11)+Gecko/20071127+Firefox/2.0.0.11
8 3269 2.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
9 2120 1.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
10 2020 1.48% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
11 1768 1.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
12 1669 1.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 1424 1.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 1333 0.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 1119 0.82% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 70610 51.85% 60748 52.10% 1774469 52.08% France
2 41110 30.19% 35627 30.55% 1052906 30.90% Network (.net)
3 10391 7.63% 8355 7.16% 242370 7.11% Non-resolu/Inconnu
4 4352 3.20% 3897 3.34% 111997 3.29% Belgique
5 3246 2.38% 2804 2.40% 79835 2.34% Canada
6 2477 1.82% 1777 1.52% 47867 1.40% US Commercial (.com)
7 1671 1.23% 1477 1.27% 42397 1.24% Suisse
8 696 0.51% 645 0.55% 18476 0.54% Maroc
9 164 0.12% 83 0.07% 2193 0.06% Suede
10 164 0.12% 149 0.13% 4653 0.14% Royaume-Uni
11 131 0.10% 100 0.09% 3224 0.09% Arabie Saoudite
12 119 0.09% 117 0.10% 4198 0.12% Luxembourg
13 114 0.08% 101 0.09% 3500 0.10% Allemagne
14 99 0.07% 73 0.06% 973 0.03% Italie
15 81 0.06% 48 0.04% 1571 0.05% Norvege
16 74 0.05% 67 0.06% 1646 0.05% Pologne
17 70 0.05% 68 0.06% 1802 0.05% Israel
18 59 0.04% 59 0.05% 2188 0.06% Turquie
19 57 0.04% 54 0.05% 1715 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
20 54 0.04% 0 0.00% 11 0.00% Polynesie Francaise
21 54 0.04% 53 0.05% 1273 0.04% Slovaquie
22 49 0.04% 49 0.04% 1234 0.04% Madagascar
23 44 0.03% 43 0.04% 1478 0.04% Bosnie Herzegovine
24 42 0.03% 2 0.00% 27 0.00% Paraguay
25 41 0.03% 40 0.03% 993 0.03% Cote D'Ivoire
26 33 0.02% 33 0.03% 835 0.02% Emirats Arabes Unis
27 33 0.02% 32 0.03% 815 0.02% Portugal
28 32 0.02% 32 0.03% 806 0.02% Monaco
29 32 0.02% 32 0.03% 827 0.02% Pays Bas
30 25 0.02% 24 0.02% 723 0.02% Australie


Generated by Webalizer Version 2.01